Ficha Catalográfica & Repositório de Regras RALC
* Documento: Knave — Documento de Referência de Sistema (SRD)
* Autor Original: Ben Milton (Questing Beast LLC)
* Editoração e Tradução Técnica: RPG à la Carte
* Licença: Creative Commons Atribuição 4.0 Internacional (CC-BY 4.0)
* Sistema / Escopo: Conjunto de regras para RPGs de fantasia clássica (OSR) sem classes.
Este artigo integra o Guia Completo do SRD de Knave. Para as regras gerais de combate e salvaguardas, veja a Parte 1; para o catálogo de feitiços, acesse a Parte 3.
Economia: O Padrão de Cobre
Knave adota o Padrão de Cobre. A moeda comum de troca entre camponeses e aventureiros é a Peça de Cobre (pc). Uma peça de prata vale 10 moedas de cobre, e uma peça de ouro vale 100 moedas de cobre (ou 10 moedas de prata). Até 100 moedas podem ser empilhadas em um único espaço de inventário.
Tabelas de Equipamento Inicial (d20)
Ao criar um personagem novo, role 1d20 em cada uma das tabelas a seguir para determinar seus pertences de saída:
| d20 | Armadura Inicial | Capacetes e Escudos | Equipamento de Masmorra | Equipamento Geral I | Equipamento Geral II |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 a 3 | Sem Armadura | Nenhum | Corda (15m) | Óleo de lamparina | Espelho de aço |
| 4 a 14 | Gambeson (+12 Def, 1 espaço) | Nenhum | Polias | Cadeado e chave | Perfume |
| 15 a 19 | Brigantina (+13 Def, 2 espaços) | Capacete (+1 Def) | Velas (5 unidades) | Algemas | Pé de cabra |
| 20 | Cota de Malha (+14 Def, 3 espaços) | Escudo (+1 Def) | Giz (10 barras) | Tenda pequena | Gazuas de ladrão |
Tabelas de Preços e Estatísticas de Armas e Armaduras
Armaduras e Proteções
| Item | Defesa de Armadura | Espaços (Slots) | Qualidade | Custo (pc) |
|---|---|---|---|---|
| Sem Armadura | 11 | 0 | — | Grátis |
| Gambeson | 12 | 1 | 3 | 60 pc |
| Brigantina | 13 | 2 | 4 | 500 pc |
| Cota de Malha | 14 | 3 | 5 | 1.200 pc |
| Armadura de Placas | 16 | 4 | 6 | 4.000 pc |
| Capacete | +1 | 1 | 1 | 40 pc |
| Escudo | +1 | 1 | 1 | 40 pc |
Armas
| Arma | Dano | Empunhadura | Espaços | Qualidade | Custo (pc) |
|---|---|---|---|---|---|
| Adaga, Porrete, Foice | d6 | Uma mão | 1 | 3 | 5 pc |
| Espada, Machado, Maça, Mangual | d8 | Uma mão | 2 | 3 | 10 pc |
| Alabarda, Lança longa, Montante | d10 | Duas mãos | 3 | 3 | 20 pc |
| Funda | d4 | Uma mão | 1 | 3 | 5 pc |
| Arco Curto | d6 | Duas mãos | 2 | 3 | 15 pc |
| Besta e Virotes | d8 | Duas mãos | 3 | 3 | 60 pc |
| Aljava com 20 flechas | — | — | 1 | — | 5 pc |
Custos de Bens, Serviços e Transporte
- Ferramentas e Luz: Tocha (1 pc), Lamparina (5 pc), Óleo (5 pc), Corda de 15m (10 pc), Gazuas (25 pc), Pé de cabra (10 pc), Giz (1 pc), Espelho (20 pc).
- Alimentação e Hospedagem: Ração de viagem/dia (1 pc), Refeição farta na taverna (2 pc), Cerveja/odre (1 pc), Dormitório comum/noite (1 pc), Quarto privado/noite (5 pc).
- Animais: Cão de guarda (20 pc), Mula (30 pc), Cavalo de carga (60 pc), Cavalo de guerra (200 pc).
- Embarcações e Transporte: Carroça (50 pc), Bote a remo (50 pc), Barco de pesca (250 pc), Navio veleiro mercante (5.000 pc).
- Mercenários e Especialistas (por dia): Carregador não combatente (1 pc), Tocheiro (2 pc), Arqueiro mercenário (3 pc), Homem de armas de infantaria pesada (6 pc).
Tabelas Geradoras de Traços de Personagem (d20)
Utilize as tabelas a seguir para dar cor e personalidade instantânea ao seu Knave:
| d20 | Físico | Rosto | Vestimenta | Virtude | Vício | Fala |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlético | Inchado | Gasta / Rasgada | Ambicioso | Agressivo | Sussurrada |
| 2 | Robusto | Ossudo | Elegante | Cauteloso | Ganancioso | Monótona |
| 3 | Corpulento | Esculpido | Suja de lama | Corajoso | Covarde | Grave / Rouca |
| 4 | Franzino | Alongado | Exótica | Disciplinado | Arrogante | Rápida / Ansiosa |
| 5 | Esguio | Severo | Manchada | Generoso | Preguiçoso | Cantada |
| 6 | Maciço | Redondo | Cerimonial | Honrado | Vingativo | Lenta / Pausada |
| 7 | Alto | Afetuoso | Remendada | Humilde | Mentiroso | Estridente |
| 8 | Definido | Marcado | Prática | Leal | Fofoqueiro | Formal |
| 9 | Tosco | Aquilino | Decorada | Misericordioso | Impaciente | Dialeto chulo |
| 10 | Raquítico | Anguloso | Desbotada | Sereno | Rancoroso | Gaguejante |
| 11 | Baixo | Travesso | Surrada | Curioso | Desconfiado | Lacônica |
| 12 | Musculoso | Estreito | Impecável | Pragmático | Teimoso | Eloquente |
| 13 | Delicado | Rato | Camponesa | Idealista | Fútil | Grosseira |
| 14 | Flácido | Grosseiro | Couro cru | Fiel | Luxurioso | Arrastada |
| 15 | Estatuesco | Pálido | Pelica | Paciente | Guloso | Áspera |
| 16 | Aarranchado | Afiado | Pesada | Justo | Cruel | Melodiosa |
| 17 | Minúsculo | Suave | Leve | Tolerante | Invejoso | Fanha |
| 18 | Imponente | Quadrado | Nobre gasta | Sincero | Dissimulado | Solenemente calma |
| 19 | Fino | Marcado | Viajante | Protetor | Temerário | Sarcástica |
| 20 | Nervudo | Cansado | Militar | Esperançoso | Traidor | Críptica |
Histórico & Ocupação Pregressa (d20)
1: Ferreiro • 2: Ladrão • 3: Pescador • 4: Guarda • 5: Caçador • 6: Acólito • 7: Moleiro • 8: Açougueiro • 9: Cozinheiro • 10: Mineiro • 11: Marinheiro • 12: Erbanário • 13: Coureiro • 14: Pedreiro • 15: Cervejeiro • 16: Tecelão • 17: Coveiro • 18: Mendigo • 19: Pastor • 20: Estudante fugitivo.